Kegiatan penyelenggaraan olah raga otomotif sekarang ini berkembang dengan pesat, salah satunya adalah balapan, yang berskala nasional maupun event-event yang diselenggarakan oleh komunitas.
Hal ini juga mendorong munculnya para pebalap dari komunitas untuk ikut serta dalam kegiatan balap motor. Kegiatan rutin kejuaraan balap motor merupakan wadah penyaluran hobi pebalap sekaligus untuk mengukir prestasi di arena balap
Setelah sukses menyelanggarakan Indoensia CBR Race Day 2018 seri 1 pada 22 April 2018 dan seri 2 pada 16 September 2018, seri 3 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2018 dan masih bertempat di Sentul International Circuit, Bogor Jawa Barat
Peraturan – peraturan Perlombaan beserta Peraturan – peraturan lain, termasuk Peraturan Dasar Olahraga Nasional dan Lampiran - lampirannya yang terkait, wajib dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam suatu perlombaan, baik Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana maupun Peserta. Pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi atau sanksi-sanksi kepada pelaku atau para pelaku pelanggaran tersebut.
Untuk selengkapnya silahkan klik di sini
Atau klik tombol berikut untuk mendownload peraturan balap.
DOWNLOAD PERATURAN
Minggu, 09 Desember 2018
Silahkan Download Rundown DOWNLOAD RUNDOWN
No | Waktu | Durasi | RUNDOWN Registrasi, Secrutineering & QTT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 08 Desember 2018 | |||||||||
Event | Notes | ||||||||
1 | 07:00:00 | - | 21:00:00 | 14:00:00 | Registrasi Ulang & Secrutineering | Semua Peserta Indonesia CBR Race Day | |||
2 | 09:00:00 | - | 10:00:00 | 1:00:00 | Free Practice | Semua Peserta Indonesia CBR Race Day | |||
2 | 10:00:00 | - | 14:00:00 | 4:00:00 | QTT | Semua Peserta Indonesia CBR Race Day |
No | Waktu | Durasi | RUNDOWN Race (Perlombaan) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minggu, 09 Desember 2018 | ||||||||
Event | Class | |||||||
1 | 6:00:00 | - | 9:00:00 | 3:00:00 | Race |
Preparation, pengambilan ID CARD dan Kaos Peserta | ||
2 | 9:00:00 | - | 9:50:00 | 0:50:00 | Opening, Sambutan, Briefing Peserta | |||
3 | 9:50:00 | - | 10:05:00 | 0:15:00 | Coaching Clinic (Entertainment Area) | |||
4 | 10:05:00 | - | 10:30:00 | 0:25:00 | Virtual Modif Contest | |||
5 | 10:30:00 | - | 11:00:00 | 0:30:00 | Coaching Clinic (AHRT Mechanic Area) | |||
6 | 11:00:00 | - | 11:45:00 | 0:45:00 | CBR Demo, Double RCV Demo | |||
7 | 11:45:00 | - | 12:25:00 | 0:40:00 | Bikers Parade | |||
8 | 12:30:00 | - | 12:50:00 | 0:20:00 | 250cc Komunitas A | |||
9 | 12:55:00 | - | 13:15:00 | 0:20:00 | 150cc Komunitas C | |||
10 | 13:20:00 | - | 13:40:00 | 0:20:00 | 250cc Komunitas B | |||
11 | 13:45:00 | - | 14:05:00 | 0:20:00 | 150cc Komunitas B | |||
12 | 14:10:00 | - | 14:30:00 | 0:20:00 | 250cc Komunitas C | |||
13 | 14:35:00 | - | 14:55:00 | 0:20:00 | 150cc Komunitas A | |||
14 | 15:00:00 | - | 15:20:00 | 0:20:00 | 150cc Komunitas Pemula | |||
15 | 15:25:00 | - | 15:45:00 | 0:20:00 | 150cc Non Komunitas A | |||
16 | 15:50:00 | - | 16:10:00 | 0:20:00 | 250cc Non Komunitas B | |||
17 | 16:15:00 | - | 16:35:00 | 0:20:00 | 150cc Non Komunitas B | |||
18 | 16:40:00 | - | 17:00:00 | 0:20:00 | 250cc Non Komunitas A | |||
19 | 17:05:00 | - | 17:10:00 | 0:05:00 | Awarding & Celebration |
Awarding Safety Riding Challange | ||
20 | 17:10:00 | - | 17:15:00 | 0:05:00 | Awarding CBR Modif Contest | |||
21 | 17:15:00 | - | 17:20:00 | 0:05:00 | 250cc Non Komunitas A | |||
22 | 17:20:00 | - | 17:25:00 | 0:05:00 | 250cc Non Komunitas B | |||
23 | 17:25:00 | - | 17:30:00 | 0:05:00 | 150cc Non Komunitas A | |||
24 | 17:30:00 | - | 17:35:00 | 0:05:00 | 150cc Non Komunitas B | |||
25 | 17:35:00 | - | 17:40:00 | 0:05:00 | 150cc Komunitas A | |||
26 | 17:40:00 | - | 17:45:00 | 0:05:00 | 150cc Komunitas B | |||
27 | 17:45:00 | - | 17:50:00 | 0:05:00 | 150cc Komunitas C | |||
28 | 17:50:00 | - | 17:55:00 | 0:05:00 | 150cc Komunitas Pemula | |||
29 | 17:55:00 | - | 18:00:00 | 0:05:00 | 250cc Komunitas A | |||
30 | 18:00:00 | - | 18:05:00 | 0:05:00 | 250cc Komunitas B | |||
31 | 18:10:00 | - | 18:15:00 | 0:05:00 | 250cc Komunitas C | |||
32 | 18:15:00 | CLOSING |
Hadiah untuk perkelas yang dilombakan :
* Detail ketentuan hadiah ada di peraturan balap